Precio de la Parafina en Santiago Centro Hoy
El precio de la parafina hoy en Santiago Centro, Metropolitana de Santiago, va desde $1.084 hasta $1.364 por litro, con un promedio de $1.343. La bencinera con la parafina mas barata en Santiago Centro es ARAMCO (MANUEL ANTONIO MATTA 1345), a $1.084 por litro. En total 19 bencineras de Santiago Centro venden parafina y reportan su precio al sistema Bencina en Linea de la CNE. El valor de la parafina cambia cada semana segun el mecanismo MEPCO: ENAP publica una estimacion el miercoles y el nuevo precio rige desde el jueves. Compara todas las estaciones en la tabla de abajo para cargar parafina mas barata cerca de ti.
Actualizado: 4 de octubre de 2026
Parafina promedio
$1.343/L
desde $1.084
Mas barata
$1.084
19 bencineras
Bencineras con Parafina en Santiago Centro
| Bencinera | Direccion | Parafina /L |
|---|---|---|
| ARAMCO | MANUEL ANTONIO MATTA 1345 | $1.084 |
| COPEC | Bascuñán Guerrero 2445 | $1.322 |
| COPEC | BASCUÑAN GUERRERO 568 | $1.347 |
| COPEC | Rosas 3218 | $1.354 |
| SHELL | SAN FRANCISCO 1401 | $1.355 |
| SHELL | PEDRO MONTT 1501 | $1.355 |
| SHELL | PORTUGAL 175 | $1.355 |
| SHELL | COMPAÑÍA 1942 | $1.356 |
| COPEC | NATANIEL COX 1802 | $1.362 |
| SHELL | BRASIL 154 | $1.362 |
| COPEC | Mapocho 1998 | $1.363 |
| COPEC | SAN PABLO 1990 | $1.363 |
| COPEC | Avenida Almirante Blanco Encalada 1899 | $1.364 |
| COPEC | Avenida Matta 788 | $1.364 |
| COPEC | Lord Cochrane 152 | $1.364 |
| COPEC | SAN PABLO 2602 | $1.364 |
| COPEC | VIEL 1921 | $1.364 |
| COPEC | CARMEN 185 | $1.364 |
| COPEC | ARTURO PRAT 683 | $1.364 |
Preguntas Frecuentes
Cual es el precio de la parafina hoy en Santiago Centro?▼
Donde comprar parafina mas barata en Santiago Centro?▼
Cuantas bencineras venden parafina en Santiago Centro?▼
Cada cuanto cambia el precio de la parafina en Chile?▼
Parafina en Otras Comunas de Metropolitana de Santiago
Ver tambien el precio de la bencina en Santiago Centro o el precio de la parafina en Metropolitana de Santiago.