Precio de la Parafina en Ñuñoa Hoy
El precio de la parafina hoy en Ñuñoa, Metropolitana de Santiago, va desde $1.000 hasta $1.387 por litro, con un promedio de $1.336. La bencinera con la parafina mas barata en Ñuñoa es OKEY (AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203), a $1.000 por litro. En total 19 bencineras de Ñuñoa venden parafina y reportan su precio al sistema Bencina en Linea de la CNE. El valor de la parafina cambia cada semana segun el mecanismo MEPCO: ENAP publica una estimacion el miercoles y el nuevo precio rige desde el jueves. Compara todas las estaciones en la tabla de abajo para cargar parafina mas barata cerca de ti.
Actualizado: 21 de noviembre de 2026
Parafina promedio
$1.336/L
desde $1.000
Mas barata
$1.000
19 bencineras
Bencineras con Parafina en Ñuñoa
| Bencinera | Direccion | Parafina /L |
|---|---|---|
| OKEY | AVDA. REPUBLICA DE ISRAEL 1203 | $1.000 |
| SHELL | Avenida Ossa 800 | $1.195 |
| COPEC | Avenida Irarrázaval 1102 | $1.310 |
| COPEC | Avenida Irarrázaval 4102 | $1.334 |
| ESA | Los Alerces 2741 | $1.340 |
| SHELL | Pedro de Valdivia 3565 | $1.350 |
| COPEC | Avda. Presidente Jose Batlle y Ordoñez 4312 | $1.353 |
| COPEC | Avenida Irarrázaval 5277 | $1.361 |
| SHELL | Irarrázaval 4123 | $1.361 |
| ARAMCO | Avenida Grecia 1060 | $1.370 |
| SHELL | Avenida José Pedro Alessandri 1135 | $1.370 |
| COPEC | San Eugenio 1602 | $1.373 |
| SHELL | Avenida Grecia 4811 | $1.373 |
| COPEC | Pedro de Valdivia 4298 | $1.378 |
| ARAMCO | José Pedro Alessandri 475 | $1.378 |
| COPEC | Vicuña Mackenna 1990 | $1.383 |
| COPEC | Vicuña Mackenna 654 | $1.384 |
| ARAMCO | Avenida Ricardo Lyon 2633 | $1.384 |
| COPEC | Bustamante 648 | $1.387 |
Preguntas Frecuentes
Cual es el precio de la parafina hoy en Ñuñoa?▼
Donde comprar parafina mas barata en Ñuñoa?▼
Cuantas bencineras venden parafina en Ñuñoa?▼
Cada cuanto cambia el precio de la parafina en Chile?▼
Parafina en Otras Comunas de Metropolitana de Santiago
Ver tambien el precio de la bencina en Ñuñoa o el precio de la parafina en Metropolitana de Santiago.