Precio Bencina Hoy en Metropolitana de Santiago
504 bencineras en 52 comunas. Valor bencina y diesel actualizado.
Actualizado: 21 de noviembre de 2026
Bencina 93
$1.541
desde $1.402
Bencina 95
$1.587
promedio
Diesel
$1.462
desde $142
Mas barata
$1.402
Cerrillos
Mapa de Bencineras en Metropolitana de Santiago
Haz clic en una comuna para ver sus bencineras y precios en detalle.
Comunas Mas Baratas (Bencina 93)
Desde $1.402 hasta $1.604 $/L
- $1.4021 Cerrillos
9 bencineras
- $1.4522 Conchalí
8 bencineras
- $1.4703 Quinta Normal
13 bencineras
- $1.4704 San Bernardo
28 bencineras
- $1.4775 Lo Espejo
2 bencineras
- $1.4876 Estación Central
10 bencineras
- $1.4877 Maipú
26 bencineras
- $1.4888 Recoleta
11 bencineras
- $1.4919 Santiago Centro
27 bencineras
- $1.49110 Puente Alto
26 bencineras
- $1.49611 El Bosque
8 bencineras
- $1.49612 San Ramón
4 bencineras
- $1.49913 La Pintana
6 bencineras
- $1.50114 San Joaquín
10 bencineras
- $1.50115 Peñaflor
10 bencineras
- $1.50416 Providencia
21 bencineras
- $1.50617 La Florida
19 bencineras
- $1.50618 La Granja
3 bencineras
- $1.50619 Ñuñoa
23 bencineras
- $1.51020 Independencia
11 bencineras
Valor Bencina y Diesel en Metropolitana de Santiago
| Combustible | Minimo | Promedio | Maximo |
|---|---|---|---|
| Bencina 93 | $1.402 | $1.541 | $1.635 |
| Bencina 95 | $1.434 | $1.587 | $1.683 |
| Bencina 97 | $1.487 | $1.637 | $1.737 |
| Diesel | $142 | $1.462 | $1.651 |
| Parafina | $1.000 | $1.367 | $1.573 |
Bencineras por Comuna en Metropolitana de Santiago
San Bernardo
$1.47028 estaciones
Santiago Centro
$1.49127 estaciones
Maipú
$1.47226 estaciones
Puente Alto
$1.49126 estaciones
Ñuñoa
$1.50623 estaciones
Providencia
$1.50421 estaciones
Las Condes
$1.57220 estaciones
La Florida
$1.50319 estaciones
Colina
$1.55118 estaciones
Peñalolén
$1.51816 estaciones
Vitacura
$1.55315 estaciones
Quilicura
$1.53113 estaciones
Quinta Normal
$1.47013 estaciones
Lo Barnechea
$1.52412 estaciones
Independencia
$1.51011 estaciones
Recoleta
$1.48811 estaciones
Melipilla
$1.57411 estaciones
Estación Central
$1.47510 estaciones
San Joaquín
$1.50110 estaciones
Peñaflor
$1.50110 estaciones
Cerrillos
$1.4029 estaciones
Macul
$1.5019 estaciones
Conchalí
$1.4528 estaciones
El Bosque
$1.4968 estaciones
Huechuraba
$1.5078 estaciones
La Reina
$1.5338 estaciones
Pudahuel
$1.5158 estaciones
San Miguel
$1.5298 estaciones
Lampa
$1.5468 estaciones
Buin
$1.5768 estaciones
Talagante
$1.5588 estaciones
La Cisterna
$1.5197 estaciones
Renca
$1.5337 estaciones
La Pintana
$1.4996 estaciones
Pedro Aguirre Cerda
$1.5286 estaciones
Paine
$1.5766 estaciones
Padre Hurtado
$1.5245 estaciones
San Ramón
$1.4964 estaciones
Calera de Tango
$1.5534 estaciones
Curacaví
$1.5704 estaciones
Cerro Navia
$1.5143 estaciones
La Granja
$1.5063 estaciones
El Monte
$1.5283 estaciones
Isla de Maipo
$1.5723 estaciones
Lo Espejo
$1.4772 estaciones
Lo Prado
$1.5202 estaciones
Pirque
$1.5652 estaciones
San José de Maipo
$1.5352 estaciones
Tiltil
$1.5772 estaciones
Alhué
$1.6041 estaciones
María Pinto
$1.5881 estaciones
San Pedro
$1.5971 estaciones
Donde Encontrar Bencina Mas Barata en Metropolitana de Santiago
Las comunas con el precio mas bajo de bencina 93 en la region. Precios minimos por litro.
Precio Bencina 93 por Comuna en Metropolitana de Santiago
Comparacion de precios de bencina 93 en todas las comunas de Metropolitana de Santiago. Ordenado de menor a mayor precio.
| Comuna | Estaciones | Minimo | Promedio | Maximo | Rango |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrillos | 9 | $1.402 | $1.510 | $1.542 | |
| Conchalí | 8 | $1.452 | $1.519 | $1.573 | |
| San Bernardo | 28 | $1.470 | $1.521 | $1.595 | |
| Quinta Normal | 13 | $1.470 | $1.500 | $1.525 | |
| Maipú | 26 | $1.472 | $1.511 | $1.579 | |
| Estación Central | 10 | $1.475 | $1.488 | $1.517 | |
| Lo Espejo | 2 | $1.477 | $1.519 | $1.560 | |
| Recoleta | 11 | $1.488 | $1.506 | $1.531 | |
| Santiago Centro | 27 | $1.491 | $1.531 | $1.550 | |
| Puente Alto | 26 | $1.491 | $1.524 | $1.605 | |
| El Bosque | 8 | $1.496 | $1.515 | $1.534 | |
| San Ramón | 4 | $1.496 | $1.508 | $1.521 | |
| La Pintana | 6 | $1.499 | $1.517 | $1.535 | |
| San Joaquín | 10 | $1.501 | $1.515 | $1.539 | |
| Peñaflor | 10 | $1.501 | $1.531 | $1.572 | |
| Macul | 9 | $1.501 | $1.513 | $1.516 | |
| La Florida | 19 | $1.503 | $1.529 | $1.572 | |
| Providencia | 21 | $1.504 | $1.546 | $1.580 | |
| Ñuñoa | 23 | $1.506 | $1.528 | $1.582 | |
| La Granja | 3 | $1.506 | $1.522 | $1.545 | |
| Huechuraba | 8 | $1.507 | $1.531 | $1.552 | |
| Independencia | 11 | $1.510 | $1.528 | $1.539 | |
| Cerro Navia | 3 | $1.514 | $1.520 | $1.525 | |
| Pudahuel | 8 | $1.515 | $1.579 | $1.635 | |
| Peñalolén | 16 | $1.518 | $1.539 | $1.550 | |
| La Cisterna | 7 | $1.519 | $1.537 | $1.573 | |
| Lo Prado | 2 | $1.520 | $1.526 | $1.531 | |
| Lo Barnechea | 12 | $1.524 | $1.582 | $1.594 | |
| Padre Hurtado | 5 | $1.524 | $1.529 | $1.530 | |
| Pedro Aguirre Cerda | 6 | $1.528 | $1.536 | $1.560 | |
| El Monte | 3 | $1.528 | $1.538 | $1.543 | |
| San Miguel | 8 | $1.529 | $1.539 | $1.568 | |
| Quilicura | 13 | $1.531 | $1.554 | $1.614 | |
| La Reina | 8 | $1.533 | $1.559 | $1.582 | |
| Renca | 7 | $1.533 | $1.544 | $1.575 | |
| San José de Maipo | 2 | $1.535 | $1.550 | $1.565 | |
| Lampa | 8 | $1.546 | $1.573 | $1.610 | |
| Colina | 18 | $1.551 | $1.592 | $1.631 | |
| Vitacura | 15 | $1.553 | $1.581 | $1.615 | |
| Calera de Tango | 4 | $1.553 | $1.564 | $1.568 | |
| Talagante | 8 | $1.558 | $1.572 | $1.579 | |
| Pirque | 2 | $1.565 | $1.565 | $1.565 | |
| Curacaví | 4 | $1.570 | $1.575 | $1.577 | |
| Las Condes | 20 | $1.572 | $1.585 | $1.594 | |
| Isla de Maipo | 3 | $1.572 | $1.580 | $1.585 | |
| Melipilla | 11 | $1.574 | $1.587 | $1.588 | |
| Buin | 8 | $1.576 | $1.592 | $1.632 | |
| Paine | 6 | $1.576 | $1.591 | $1.594 | |
| Tiltil | 2 | $1.577 | $1.577 | $1.577 | |
| María Pinto | 1 | $1.588 | $1.588 | $1.588 | |
| San Pedro | 1 | $1.597 | $1.597 | $1.597 | |
| Alhué | 1 | $1.604 | $1.604 | $1.604 |
Precio Bencina y Contexto Regional: Metropolitana de Santiago
8.844.243
2.476.153
504
28
La Region de Metropolitana de Santiago cuenta con una poblacion de 8.844.243 habitantes y un parque vehicular de 2.476.153 vehiculos, lo que representa 28 vehiculos por cada 100 personas. Con 504 bencineras distribuidas en 52 comunas, los conductores de la region pagan un promedio de $1.541 por litro de bencina 93. La comuna con bencina mas barata es Cerrillos con un precio minimo de $1.402 por litro. El diesel tiene un valor promedio de $1.462 por litro en la region.
Fuentes: INE Proyecciones de Poblacion 2025, INE Permisos de Circulacion 2024, CNE Bencina en Linea.